Data models
Products
Below is the schema of our product data Master Model.
Standard GMC feed
| Source | Field name | Description |
|---|---|---|
| Standard GMC feed | shipping_weight | Product shipping weight. |
| Standard GMC feed | product_height | Product height. |
| Standard GMC feed | gtin | Global Trade Item Number (GTIN) – a unique product identifier. |
| Standard GMC feed | is_bundle | Specifies whether the product is a bundle of multiple items. |
| Standard GMC feed | id | Unique product identifier. |
| Standard GMC feed | product_width | Product width. |
| Standard GMC feed | brand | Product brand. |
| Standard GMC feed | pattern | Product pattern or design. |
| Standard GMC feed | link | URL of the product page. |
| Standard GMC feed | availability | Product availability status. |
| Standard GMC feed | mpn | Manufacturer Part Number (MPN) – a unique identifier assigned by the manufacturer. |
| Standard GMC feed | title | Product title or name. |
| Standard GMC feed | condition | Product condition (e.g. new, used). |
| Standard GMC feed | image_link | URL of the main product image. |
| Standard GMC feed | description | Product description. |
| Standard GMC feed | additional_image_link | URLs of additional product images. |
| Standard GMC feed | identifier_exists | Specifies whether the product has a unique identifier. |
| Standard GMC feed | sale_price | Current sale price of the product. |
| Standard GMC feed | google_product_category | Product classification according to Google categories. |
| Standard GMC feed | price | Regular product price. |
| Standard GMC feed | product_type | Product category. |
| Standard GMC feed | color | Product colour. |
| Standard GMC feed | size | Product size. |
| Standard GMC feed | shipping | Indicates shipping details. |
| Standard GMC feed | product_length | Product length. |
| Standard GMC feed | product_detail | Indicates detailed product information. |
| Standard GMC feed | sale_price_effective_date | Start date of the sale price. |
| Standard GMC feed | shipping.country | Shipping country. |
| Standard GMC feed | shipping.region | Shipping region. |
| Standard GMC feed | shipping.postal_code | Shipping postal code. |
| Standard GMC feed | shipping.service | Shipping service. |
| Standard GMC feed | shipping.price | Shipping price. |
| Standard GMC feed | shipping.min_handling_time | Minimum shipping handling time. |
| Standard GMC feed | shipping.max_handling_time | Maximum shipping handling time. |
| Standard GMC feed | shipping.min_transit_time | Minimum transit time. |
| Standard GMC feed | shipping.max_transit_time | Maximum transit time. |
| Standard GMC feed | product_detail.section_name | Product detail section name. |
| Standard GMC feed | product_detail.attribute_name | Product attribute name. |
| Standard GMC feed | product_detail.attribute_value | Product attribute value. |
Data Octopus extra fields
| Source | Field name | Description |
|---|---|---|
| Data Octopus extra fields | ga4_item_view_event | Google Analytics 4 event for product views. |
| Data Octopus extra fields | ga4_item_add_to_cart_event | Google Analytics 4 event for adding products to the cart. |
| Data Octopus extra fields | ga4_item_check_out_event | Google Analytics 4 event for checkout. |
| Data Octopus extra fields | ga4_item_purchase_quantity | Quantity of the product purchased. |
| Data Octopus extra fields | ga4_item_netto_revenue | Net revenue generated by the product. |
| Data Octopus extra fields | gads_impressions | Product ad impressions in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | gads_clicks | Product ad clicks in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | gads_netto_costs | Net product ad costs in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | gads_conversions | Product ad conversions in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | gads_netto_conversions_value | Net product ad conversion value in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | gads_roas | Return on ad spend (ROAS) for product ads in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | gads_cos | Cost of sales for product ads in Google Ads. |
| Data Octopus extra fields | meta_impressions | Product ad impressions in Meta Ads. |
| Data Octopus extra fields | meta_clicks | Product ad clicks in Meta Ads. |
| Data Octopus extra fields | meta_netto_costs | Net product ad costs in Meta Ads. |
| Data Octopus extra fields | total_impressions | Total impressions (Google Ads + Meta Ads). |
| Data Octopus extra fields | total_clicks | Total clicks (Google Ads + Meta Ads). |
| Data Octopus extra fields | total_costs | Total costs (Google Ads + Meta Ads). |
| Data Octopus extra fields | google_ads_label | Product labels based on Google Ads and Google Analytics 4 data. |
| Data Octopus extra fields | revenue_rank | Product revenue ranking based on Google Analytics 4. |
| Data Octopus extra fields | custom_label_0 | User-defined field for additional product information. |
| Data Octopus extra fields | custom_label_1 | User-defined field for additional product information. |
| Data Octopus extra fields | custom_label_2 | User-defined field for additional product information. |
| Data Octopus extra fields | custom_label_3 | User-defined field for additional product information. |
| Data Octopus extra fields | custom_label_4 | User-defined field for additional product information. |
Related articles
